Orientation
Explorer les Métiers
Découvre les différents secteurs professionnels, les métiers qui recrutent et les perspectives de carrière pour t'aider à construire ton projet d'orientation.
Les secteurs professionnels
Numérique & Tech
En forte croissance
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Développeur web/mobile | 35-55k€ | Bac+2 à Bac+5 |
| Data Scientist | 45-70k€ | Bac+5 |
| Ingénieur cybersécurité | 45-65k€ | Bac+5 |
| Chef de projet digital | 40-60k€ | Bac+5 |
| UX/UI Designer | 35-50k€ | Bac+3 à Bac+5 |
Santé
Forte demande
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Médecin | 50-150k€ | Bac+9 à Bac+12 |
| Infirmier(ère) | 25-35k€ | Bac+3 |
| Pharmacien | 40-70k€ | Bac+6 |
| Kinésithérapeute | 30-50k€ | Bac+5 |
| Sage-femme | 30-45k€ | Bac+5 |
Droit & Justice
Stable
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Avocat | 35-100k€+ | Bac+7 |
| Magistrat | 40-80k€ | Bac+5 + ENM |
| Notaire | 50-150k€ | Bac+7 |
| Juriste d'entreprise | 40-70k€ | Bac+5 |
| Huissier de justice | 45-80k€ | Bac+5 |
Commerce & Management
Dynamique
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Manager commercial | 40-70k€ | Bac+5 |
| Consultant | 40-80k€ | Bac+5 |
| Chef de produit | 40-60k€ | Bac+5 |
| Responsable RH | 45-70k€ | Bac+5 |
| Contrôleur de gestion | 40-60k€ | Bac+5 |
Arts & Création
Compétitif
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Graphiste | 25-40k€ | Bac+2 à Bac+5 |
| Architecte | 35-60k€ | Bac+6 |
| Designer industriel | 35-55k€ | Bac+5 |
| Directeur artistique | 45-70k€ | Bac+5 |
| Motion designer | 30-50k€ | Bac+3 à Bac+5 |
Environnement
En plein essor
| Métier | Salaire annuel | Études |
|---|---|---|
| Ingénieur environnement | 35-55k€ | Bac+5 |
| Chargé RSE | 35-50k€ | Bac+5 |
| Écologue | 30-45k€ | Bac+5 |
| Chef de projet ENR | 40-60k€ | Bac+5 |
| Consultant développement durable | 40-60k€ | Bac+5 |
Métiers d'avenir
Ingénieur IA
Explosion de l'intelligence artificielle
Expert en cybersécurité
Menaces cyber croissantes
Médecin gériatre
Vieillissement de la population
Ingénieur en énergies renouvelables
Transition écologique
Data Analyst
Importance croissante des données
Spécialiste e-santé
Digitalisation de la santé
Conseils pour bien choisir
1Renseigne-toi sur les perspectives d'emploi du secteur
2Fais des stages pour découvrir les métiers de l'intérieur
3Rencontre des professionnels (forums, salons, LinkedIn)
4Ne choisis pas uniquement pour le salaire
5Pense à l'équilibre vie pro/vie perso
6Sois ouvert aux métiers émergents
Tu sais quel métier t'intéresse ?
Découvre les études pour y accéder
